Sabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gokcen Havalimanı
Sabiha Gökçen havalimanı Anadolu yakasında İstanbul'un 35 km dışında bulunan İstanbul'da ki 2 uluslararası havalimanından biridir. Bu havalimanı adını ilk kadın pilotumuz olan Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçenden almıştır.
Sabiha gökçen hava limanı Limak holding tarafından (ISG) firması adı altında işletilmektedir. Bu grup terminal binaları, otoparklar, uçak bakım ve destek üniteleri ,havalimanı oteli ve CIP bölgesinde hizmet vermektedir .
Sabiha Gokcen Havalimanı servisleri
- 128 check-in otomatı ve 74 pasaport control noktası bulunmaktadır
- Yemek bölümünde restoranlar ve kafeler bulunmaktadır
- Duty Free alanındaki misafirler gümrüksüz bir şeklide buradaki hazır giyim elektronik parfüm gibi ürünlerden istediklerini alabilirler
- 3 adet apron alanı ve CIP bölgesi
- Terminal bağlantılı vip binası
- Konferans salonu
- 4,718 Araçlık otopark
- EDS gibi teknolojileri kullanan özel güvenlik hattı
Sabiha Gökçen havalimanı 31 milyon yolcuya ev sahipliği yapmaktadır. Bunların üçte ikisini uluslararası uçuşlar oluşturmaktadır.
Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçin!
Sabiha Gökçen Havalimanı transfer, Sabiha Gökçen Havalimanı Shuttle, Sabiha Gökçen Havalimanı taksi , Sabiha Gökçen Havalimanı VIP transfer servisleri ile seyahat ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz.
Nereye giderseniz gidin TRANIGO’yla gidin!
Sabiha Gokcen Airport (SAW) Ulaşım
- Alibeykoy Book € 45,00
- Arnavutköy Book € 55,00
- Avcılar - Beylikduzu - Esenyurt - Basaksehir Book € 65,00
- Bağcılar Book € 50,00
- Bakırköy Yenibosna Zeytinburnu Book € 50,00
- Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme Book € 40,00
- Beykoz - Kavacik - And. Hisari Book € 49,00
- Bolu - Abant Book € 200,00
- Bursa - Uludag Book € 200,00
- Canakkale - Gelibolu - Troy Book € 365,00
Sabiha Gokcen Airport (SAW) Fiyatları
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 40,00 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 40,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 40,00 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 40,00 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 50,00 EUR |
Sultanahmet (Old City) | 55,00 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 55,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 55,00 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 55,00 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 55,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 55,00 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 55,00 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 45,00 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 45,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 45,00 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 45,00 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Ports - Karaköy, Sali Pazari, Kabataş | 46,50 EUR |
Sultanahmet (Old City) | 49,60 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 49,60 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 49,60 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 247,69 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 247,69 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 247,69 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 247,69 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 346,78 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 346,78 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 346,78 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 346,78 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Kadikoy - Atasehir - Bostancı - Umraniye | 52,50 EUR |
Uskudar - Harem - Haydarpasa | 52,50 EUR |
Kartal - Maltepe - Suadiye | 52,50 EUR |
Beykoz - Kavacik - And. Hisari | 52,50 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 111,46 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 111,46 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 111,46 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 111,46 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 111,46 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 111,46 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 111,46 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 111,46 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 130,04 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 130,04 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 130,04 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 130,04 EUR |
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 130,04 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 130,04 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 130,04 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 130,04 EUR |
Regards
Thanks...
We are appreciated for your kindest review.
We are happy to provide you Sabiha Gokcen Airport Taxi service.
Whenever you need Sabiha Gokcen Airport Transfer service, we will be waiting to serve you again.
All the best...
Thank you very much for your kind interest in our Sabiha Gokcen airport taxi transfer services.
We are happy to inform you that we operate 24 hours every day.
If you can fill in above booking form than we will confirm your reservation and book your car.
All the best
Sabiha Gokcen Airport Team - Tranigo.com
arrivé jeudi 14/02 à 20h30 aéroport Sabiha Gokcen famille de 2 Adultes+3 enfants direction Hôtel Ekinci Residence.
Retour Lundi 18/02 à 9h00 de Hôtel Sabiha Gokcen direction Aéroport Sabihat.
Cordialement
Thank you very much for your kind interest in our services.
However if you need the airport transfer service from Sabiha Gokcen Airport please make reservation at above booking form.
All the best
Arslan Yildiz
Airport Transfers Dpt. Opt. Manager